Информация
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
FLEX Для суставов и связок 450г
коллаген, метилсульфонилметан (MSM), хондроитин, глюкозамин.
Ca, Mg, Zn, vit. D3, vit. C.
Растворите 1 мерную ложку (15 g) в 250 ml воды.
FLEX Matrix™ (высоко-гидролизированные низкомолекулярные пептиды коллагена , метилсульфанилметан, сульфат хондроитина, глюкозамина сульфат KCl, кальциевые соли ортофосфорной кислоты, L-аскорбиновая кислота, магния хлорид, цинка глюконат, холекальциферол), ароматизаторы, мальтодекстрин, регулятор кислотности (лимонная кислота, яблочная кислота, молочная кислота), подсластители (ацесульфам K, сукралоза).
| Пищевая ценность | 100 g | 15 g* | ||
| Энергетическая ценность | 651 kJ = 153 kcal | 98 kJ = 23 kcal | ||
| Жиры | <0,1 g | <0,1 g | ||
| из них насыщенных | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Углеводы | 5 g | 0,8 g | ||
| из них сахара | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Пищевые волокна | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Белки | 33,3 g | 5 g | ||
| Соль | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Витамин D | 166,7 μg /3333% | 25 μg /500% | ||
| Витамин C | 266,7 mg /333% | 40 mg /50% | ||
| Ca Кальций | 2667 mg /333% | 400 mg /50% | ||
| Mg Магний | 500 mg /133% | 75 mg /20% | ||
| Zn Цинк | 66,7 mg /667% | 10 mg /100% | ||
| Пептиды Коллагена | 26666 mg | 4000 mg | ||
| Метилсульфонилметан (MSM) | 13333 mg | 2000 mg | ||
| Хондроитин | 6666 mg | 1000 mg | ||
| Глюкозамин | 6666 mg | 1000 mg | ||
| * 15 g = 1× 25 ml мерные ложки (ложка прилагается). Плотность порошка может изменяться, что может привести к небольшой вариабельности веса порции в мерной ложке. Для точного результата используйте весы. % NRV – Рекомендованный уровень суточного потребления. | ||||
Корзина
Корзина пуста.